0 risposta mancante | 1 molto insuff. | 2 insuff. | 3 suff. | 4 bene/buono | 5 ottimo | 6 non pertinente | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il docente indica e richiama chiaramente gli obiettivi e la struttura del corso | Freq. | 6 | 23 | 21 | 50 | ||||
Perc. | 12,0% | 46,0% | 42,0% | 100,0% | |||||
Il docente dà indicazioni su come affrontare lo studio della propria materia | Freq. | 1 | 11 | 27 | 11 | 50 | |||
Perc. | 2,0% | 22,0% | 54,0% | 22,0% | 100,0% | ||||
Il docente sviluppa il corso con sistematicità | Freq. | 5 | 24 | 21 | 50 | ||||
Perc. | 10,0% | 48,0% | 42,0% | 100,0% | |||||
Il docente fa emergere con chiarezza gli argomenti principali | Freq. | 1 | 1 | 6 | 23 | 19 | 50 | ||
Perc. | 2,0% | 2,0% | 12,0% | 46,0% | 38,0% | 100,0% | |||
Il docente fa collegamenti con altre materie | Freq. | 1 | 5 | 29 | 9 | 4 | 2 | 50 | |
Perc. | 2,0% | 10,0% | 58,0% | 18,0% | 8,0% | 4,0% | 100,0% | ||
Il docente fa esempi, applicazioni e analisi di casi | Freq. | 1 | 6 | 23 | 20 | 50 | |||
Perc. | 2,0% | 12,0% | 46,0% | 40,0% | 100,0% | ||||
Il docente ha chiarezza ed efficacia espositive | Freq. | 4 | 21 | 25 | 50 | ||||
Perc. | 8,0% | 42,0% | 50,0% | 100,0% | |||||
Il docente suscita interesse e motiva gli studenti | Freq. | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 14 | 50 | |
Perc. | 2,0% | 2,0% | 4,0% | 20,0% | 44,0% | 28,0% | 100,0% | ||
Il docente, su richiesta, approfondisce in aula gli argomenti già trattati | Freq. | 9 | 24 | 16 | 1 | 50 | |||
Perc. | 18,0% | 48,0% | 32,0% | 2,0% | 100,0% | ||||
Il docente rispetta gli orari delle lezioni ed assicura la sua presenza regolare | Freq. | 22 | 28 | 50 | |||||
Perc. | 44,0% | 56,0% | 100,0% | ||||||
Il docente è disponibile al ricevimento e a fornire chiarimenti personali | Freq. | 3 | 15 | 31 | 1 | 50 | |||
Perc. | 6,0% | 30,0% | 62,0% | 2,0% | 100,0% | ||||
Il docente ha un atteggiamento corretto verso gli studenti | Freq. | 1 | 16 | 33 | 50 | ||||
Perc. | 2,0% | 32,0% | 66,0% | 100,0% | |||||
I libri di testo, le dispense, e i manuali sono | Freq. | 3 | 11 | 26 | 6 | 4 | 50 | ||
Perc. | 6,0% | 22,0% | 52,0% | 12,0% | 8,0% | 100,0% | |||
Il docente usa efficacemente gli eventuali sussidi didattici | Freq. | 1 | 8 | 28 | 12 | 1 | 50 | ||
Perc. | 2,0% | 16,0% | 56,0% | 24,0% | 2,0% | 100,0% | |||
Il tempo dedicato alle esercitazioni, alla pratica e al laboratorio è | Freq. | 11 | 11 | 28 | 50 | ||||
Perc. | 22,0% | 22,0% | 56,0% | 100,0% | |||||
L'utilità di esercitazioni, laboratorio e parte pratica è | Freq. | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | 50 | ||
Perc. | 4,0% | 2,0% | 12,0% | 28,0% | 54,0% | 100,0% | |||
Il coordinamento tra le lezioni teoriche e le esercitazioni, la parte pratica e il laboratorio è | Freq. | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 50 | ||
Perc. | 2,0% | 14,0% | 42,0% | 40,0% | 2,0% | 100,0% | |||
Il livello di soddisfazione di esercitazioni, laboratorio e parte pratica è | Freq. | 1 | 2 | 8 | 23 | 16 | 50 | ||
Perc. | 2,0% | 4,0% | 16,0% | 46,0% | 32,0% | 100,0% | |||
Il livello di soddisfazione globale del corso è | Freq. | 1 | 5 | 25 | 19 | 50 | |||
Perc. | 2,0% | 10,0% | 50,0% | 38,0% | 100,0% |
Risultati dell'anno precedente.