0 risposta mancante | 1 molto insuff. | 2 insuff. | 3 suff. | 4 bene/buono | 5 ottimo | 6 non pertinente | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il docente indica e richiama chiaramente gli obiettivi e la struttura del corso | Freq. | 1 | 7 | 31 | 8 | 47 | |||
Perc. | 2,1% | 14,9% | 66,0% | 17,0% | 100,0% | ||||
Il docente dà indicazioni su come affrontare lo studio della propria materia | Freq. | 1 | 2 | 16 | 21 | 4 | 3 | 47 | |
Perc. | 2,1% | 4,3% | 34,0% | 44,7% | 8,5% | 6,4% | 100,0% | ||
Il docente sviluppa il corso con sistematicità | Freq. | 12 | 28 | 7 | 47 | ||||
Perc. | 25,5% | 59,6% | 14,9% | 100,0% | |||||
Il docente fa emergere con chiarezza gli argomenti principali | Freq. | 2 | 9 | 30 | 6 | 47 | |||
Perc. | 4,3% | 19,1% | 68,3% | 12,8% | 100,0% | ||||
Il docente fa collegamenti con altre materie | Freq. | 15 | 17 | 9 | 2 | 4 | 47 | ||
Perc. | 31,9% | 36,2% | 19,1% | 4,3% | 8,5% | 100,0% | |||
Il docente fa esempi, applicazioni e analisi di casi | Freq. | 9 | 24 | 14 | 47 | ||||
Perc. | 19,1% | 51,1% | 29,8% | 100,0% | |||||
Il docente ha chiarezza ed efficacia espositive | Freq. | 1 | 17 | 24 | 5 | 47 | |||
Perc. | 2,1% | 36,2% | 51,1% | 10,6% | 100,0% | ||||
Il docente suscita interesse e motiva gli studenti | Freq. | 4 | 19 | 20 | 4 | 47 | |||
Perc. | 8,5% | 40,4% | 42,6% | 8,5% | 100,0% | ||||
Il docente, su richiesta, approfondisce in aula gli argomenti già trattati | Freq. | 7 | 32 | 6 | 2 | 47 | |||
Perc. | 14,9% | 68,1% | 12,8% | 4,3% | 100,0% | ||||
Il docente rispetta gli orari delle lezioni ed assicura la sua presenza regolare | Freq. | 3 | 30 | 14 | 47 | ||||
Perc. | 6,4% | 63,8% | 29,8% | 100,0% | |||||
Il docente è disponibile al ricevimento e a fornire chiarimenti personali | Freq. | 2 | 22 | 21 | 2 | 47 | |||
Perc. | 4,3% | 46,8% | 44,7% | 4,3% | 100,0% | ||||
Il docente ha un atteggiamento corretto verso gli studenti | Freq. | 4 | 26 | 16 | 1 | 47 | |||
Perc. | 8,5% | 55,3% | 34,0% | 2,1% | 100,0% | ||||
I libri di testo, le dispense, e i manuali sono | Freq. | 5 | 11 | 15 | 1 | 15 | 47 | ||
Perc. | 10,6% | 23,4% | 31,9% | 2,1% | 31,9% | 100,0% | |||
Il docente usa efficacemente gli eventuali sussidi didattici | Freq. | 7 | 14 | 13 | 4 | 9 | 47 | ||
Perc. | 14,9% | 29,8% | 27,7% | 8,5% | 19,1% | 100,0% | |||
Il tempo dedicato alle esercitazioni, alla pratica e al laboratorio è | Freq. | 3 | 17 | 18 | 8 | 1 | 47 | ||
Perc. | 6,4% | 36,2% | 38,3% | 17,0% | 2,1% | 100,0% | |||
L'utilità di esercitazioni, laboratorio e parte pratica è | Freq. | 1 | 12 | 23 | 10 | 1 | 47 | ||
Perc. | 2,1% | 25,5% | 48,9% | 21,3% | 2,1% | 100,0% | |||
Il coordinamento tra le lezioni teoriche e le esercitazioni, la parte pratica e il laboratorio è | Freq. | 2 | 11 | 26 | 3 | 5 | 47 | ||
Perc. | 4,3% | 23,4% | 55,3% | 6,4% | 10,6% | 100,0% | |||
Il livello di soddisfazione di esercitazioni, laboratorio e parte pratica è | Freq. | 2 | 16 | 23 | 5 | 1 | 47 | ||
Perc. | 4,3% | 34,0% | 48,9% | 10,6% | 2,1% | 100,0% | |||
Il livello di soddisfazione globale del corso è | Freq. | 11 | 27 | 9 | 47 | ||||
Perc. | 23,4% | 57,4% | 19,1% | 100,0% |
Risultati dell'anno successivo.