Domanda | Media | Dev. std. |
---|---|---|
Chiarezza ed efficacia espositiva del docente | 9.0 | 0.61 |
Interesse e motivazione che il docente suscita negli studenti | 8.2 | 1.01 |
Tempo dedicato ad esempi, applicazioni, esercizi o analisi di casi | 8.3 | 1.16 |
Congruità e adeguatezza dei materiali e dei sussidi didattici utilizzati | 8.6 | 1.05 |
Rispetto degli orari e dei giorni di lezione | 9.6 | 0.61 |
Rispetto degli orari e dei giorni di ricevimento | 9.6 | 0.49 |
Disponibilità e correttezza verso gli studenti | 9.3 | 0.92 |
Livello di soddisfazione globale del corso | 9.0 | 0.71 |
(a ogni domanda hanno risposto 16 studenti)