| Domanda | Media | Dev. std. |
|---|---|---|
| Chiarezza ed efficacia espositiva del docente | 8.7 | 0.88 |
| Interesse e motivazione che il docente suscita negli studenti | 8.4 | 1.11 |
| Tempo dedicato ad esempi, applicazioni, esercizi o analisi di casi | 8.1 | 1.31 |
| Indicazioni fornite dal docente su come affrontare lo studio della materia | 8.1 | 1.20 |
| Libri di testo, materiali o sussidi didattici utilizzati o consigliati | 8.3 | 0.89 |
| Rispetto degli orari e dei giorni di lezione | 9.2 | 0.90 |
| Rispetto degli orari e dei giorni di ricevimento | 8,8 | 0.83 |
| Disponibilità e correttezza verso gli studenti | 9.2 | 0.90 |
| Livello di soddisfazione globale del corso | 8.6 | 0.95 |
(a ogni domanda hanno risposto 18 studenti)