Correggendo le prove appare evidente un pericolo per alcuni di
voi: più d'uno ha dei buoni punteggi negli esercizi che riguardano
la prima parte del programma, ma le cose cambiano drasticamente quando
si passa agli esercizi sui TDA e gli oggetti. Gli errori sono soprattutto
di sintassi e fanno immaginare che lo studio di questi ultimi non sia
stato adeguato. Pare quasi che ci siano più persone che sapessero
già programmare e che non si siano preparate adeguatamente confidando
in ciò che hanno imparato alle scuole superiori. In effetti, visti i
voti di questa provetta, non hanno avuto completamente torto. Ci preme
però sottolineare che la prossima provetta verterà sul programma
che hanno già dimostrato di non sapere e che sarebbe un vero
peccato buttare il buon voto ricevuto ora.
Ricordiamo anche che per passare
l'esame si deve essere sufficienti in entrambe le provette.


| cognome | nome | matricola | voto |
|---|---|---|---|
| ABELE | MATTHIAS | 66573 | 28 |
| AHRENS | SIMONE | 68842 | 29 |
| ALOISIO | GIANANDREA | 62450 | 11 |
| BALDO | LORENZO | 64321 | 16 |
| BARADEL | THOMAS | 68774 | 16 |
| BELFIORE | KATIA | 62807 | 30 |
| BERNARDIS | CRISTINA | 66385 | 30 |
| BERTOLO | LUISA | 61654 | 10 |
| BIANCHET | RICCARDO | 68292 | 20 |
| BIASUTTO | ROBERTA | 66537 | 17 |
| BIGNOLINI | GIOVANNI | 61753 | 12 |
| BITONDI | MARIA PIA | 66741 | 8 |
| BOARO | LUCA | 66631 | 26 |
| BOZZO | GIULIA | 57356 | 8 |
| BROZOVIC | MATIJA | 57932 | 9 |
| BUIATTI | FRANCESCO | 58214 | 28 |
| BUSOLINI | NICOLA | 66030 | 22 |
| CANDELOTTO | CLAUDIO | 69750 | 27 |
| CANTONI | PAOLO | 57712 | 23 |
| CASARSA | PAOLA | 62178 | 30 |
| CATTELAN | MATTEO | 66821 | 29 |
| CAVALLIERE | GIOVANNI | 60740 | 30 e lode (31) |
| CAVEDON | MARCO | 61526 | 20 |
| CENTIS | MICHELE | 66737 | 16 |
| CESCON | DARIO | 66209 | 7 |
| CHIABAI | MASSIMILIANO | 61609 | 29 |
| CHIARANDINI | MASSIMO | 66736 | 26 |
| CHIAROT | ANDREA | 68298 | 4 |
| CIMENTI | EMANUELA | 62165 | 4 |
| CONCIL | RAPHAEL | 63018 | 30 e lode (32) |
| CONTE | MASSIMO | 53931 | 24 |
| COPETTI | STEVE | 58993 | 30 e lode (35) |
| DAL BIANCO | MANUEL | 68307 | 17 |
| DAL MAS | ALBERTO | 66338 | 30 e lode (33) |
| DANIELIS | DANIELE | 64037 | 11 |
| DE MARI | DAVIDE | 59311 | 23 |
| DE NARDI | LUCA | 66345 | 30 e lode (31) |
| DEGANO | FABIO | 66028 | 5 |
| DEL NEGRO | DANIELE | 58218 | 18 |
| DELLA SAVIA | IRIS | 66735 | 19 |
| DELLA SCHIAVA | MANOLO | 62185 | 30 e lode (32) |
| DETTA | FRANCESCO | 68272 | 24 |
| DIANA | GIULIA | 66335 | 22 |
| DONADA | MARC | 66733 | 27 |
| DURIAVIG | DAVIDE | 61612 | 4 |
| ELLERO | CARLO | 66235 | 25 |
| ERMACORA | GIADA | 58046 | 29 |
| FACCIO | SIMONE | 63771 | 5 |
| FANUTTI | DANIELE | 57438 | 26 |
| FIORE | ENRICO | 68303 | 17 |
| FLAJS | ALESSANDRO | 67284 | 25 |
| FORNER | ANDREA | 68293 | 24 |
| FRANCHIN | ANDREA | 66850 | 24 |
| FRANZIN | STEFANO | 68772 | 30 |
| FRANZIN | DANIEL | 62070 | 6 |
| GALLIUSSI | DENIS | 66783 | 18 |
| GHIN | PAOLO | 66210 | 30 e lode (34) |
| KNEZ | RENE' | 58904 | 17 |
| LANZONI | LUIGI | 58903 | 19 |
| LINUSSIO | MAURO | 61259 | 12 |
| LONGO | LORENZO | 69382 | 22 |
| LUISA | SARA | 58626 | 22 |
| MARTINELLA | ANDREA | 69070 | 3 |
| MARUSSI | LORENZO | 65914 | 25 |
| MAURO | ALESSANDRA | 61546 | 30 e lode (33) |
| MAZZARIOL | ALESSANDRO | 67519 | 19 |
| MENEGHIN | STEFANO | 66296 | 27 |
| MENEGHIN | ANDREA | 61670 | 15 |
| MENEGON | DAVIDE | 66186 | 30 |
| MICHELINI | MARCO | 58257 | 22 |
| MICHELUTTI | DAVID | 66274 | 30 |
| MINCIOTTI | GIORGIO | 66629 | 21 |
| MOLARO | CLAUDIO | 66278 | 26 |
| MONTAGNER | MICHELE | 66739 | 30 e lode (32) |
| NISI | DOMENICO | 61577 | 30 e lode (32) |
| NOVIELLI | MONICA | 64709 | 20 |
| PERINI | MASSIMO | 68946 | 30 e lode (31) |
| PETRAZZO | LEONARDO | 58463 | 10 |
| PETRI | MASSIMILIANO | 68650 | 16 |
| PINZAN | ALEX | 61750 | 25 |
| PIOVESAN | ENRICO | 62167 | 24 |
| PIRONA | MARCO | 66069 | 7 |
| PONTONI | RICCARDO | 57385 | 20 |
| POSOCCO | DAVIDE | 61282 | 4 |
| PRIBAC | DANIJEL | 66881 | 24 |
| QUALIZZA | MARCO | 67864 | 13 |
| RICCIO | FEDERICO | 68311 | 29 |
| ROMANZIN | ALESSANDRO | 69421 | 23 |
| SABBADINI | DANIELE | 61824 | 12 |
| SANTELIA | SIMONE | 61794 | 26 |
| SAVINA | FABIO | 68300 | 30 e lode (35) |
| SOSSAI | ROBERTO | 66027 | 15 |
| SPANGARO | LOREDANA | 58959 | 26 |
| TAVIAN | ALEX | 63411 | 28 |
| TESSARIN | MARCO | 66672 | 27 |
| TOMASELLA | FERNANDA | 58973 | 29 |
| TUTOBENE NZADI | ENRICO | 60582 | 2 |
| URBANI | CRISTIANO | 61426 | 30 e lode (35) |
| VALERIO | SIMONE | 57651 | 13 |
| VANINO | ROBERT | 58956 | 26 |
| VENDRAME | FILIPPO | 60932 | 1 |
| VERONESI | MARCO | 66120 | 28 |
| VERRESCHI | MATTIA MARIO | 62911 | 10 |
| VETTORELLO | MARCO | 66670 | 27 |
| VIDONI | LUCA | 65970 | 16 |
| ZABRIZACH | EMANUELE | 66742 | 23 |
| ZANIN | ALBERTO | 66276 | 24 |
| ZANINELLO | TIZIANO | 61652 | 7 |
Last modified:
2004-04-07