| Cognome N. | Voto scritto | Progetto | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Boschetti A. | 29 | 9 | 30+ | orale obbligatorio |
| Caldana E. | 25 | -- | 25 | |
| Caporale G. | 19 | -- | 19 | orale obbligatorio |
| Distefano C. | 23 | -- | 23 | |
| Modolo E. | 14 | -- | 14 | non ammessa |
| Odorico V. | 12 | -- | 12 | non ammesso |
| Orlando N. | 15 | -- | 15 | non ammessa |
| Posca N. | 17 | -- | 17 | orale obbligatorio |
| Puntin M. | 22 | -- | 22 | |
| Simon F. | 19 | 0 | 19 | orale obbligatorio |
| Snidero F. | 22 | 2 | 24 | |
| Tonon L. | 24 | 2 | 26 | |
| Trkman K. | 19 | -- | 19 | orale obbligatorio |
| Zamolo N. | 22 | -- | 22 |
La mappa della classe durante lo scritto e la distribuzione dei voti.
Paolo Coppola