| Cognome N. | Voto scritto | Progetto | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Barison U. | 29 | 7 | 30+ | orale obbligatorio |
| Brocchi F. | 25 | 3 | 28 | orale o registra voto scritto |
| Da Corte K. | 21 | -- | 21 | |
| De Faveri R. | 21 | -- | 21 | |
| Gava M. | 24 | 3 | 27 | |
| Molini V. | 22 | 4 | 26 | |
| Moret N. | 22 | -- | 22 | |
| Munari G. | 19 | -- | 19 | orale obbligatorio |
| Posca N. | 17.5 | -- | 17.5 | orale obbligatorio |
| Rossi S. | 22 | -- | 22 | |
| Rizza G. | 21 | -- | 21 | |
| Scarpante D. | 18 | 4 | 22 | |
| Snidero. F. | 17.5 | -- | 17.5 | orale obbligatorio |
| Sorrenti D. | 28.5 | 7 | 30+ | orale obbligatorio |
| Vialmin C. | 28 | -- | 28 | orale obbligatorio |
La mappa della classe durante lo scritto e la distribuzione dei voti.
Paolo Coppola