Cognome N. | Voto scritto | Progetto | Totale | Note |
---|---|---|---|---|
Antoni A. | 20 | 4 | 24 | |
Busanel G. | 30 | -- | 30 | orale obbligatorio |
Camaggio G. | 20 | -- | 20 | |
D'Agnolo M. | 21 | -- | 21 | |
Dal Bianco M. | 28 | -- | 28 | orale obbligatorio |
Fiermonte A. | 25 | -- | 25 | |
Floreanini M. | 26 | -- | 26 | |
Framarin G.I. | 24 | -- | 24 | |
Galante M. | 22 | -- | 22 | |
Gava M. | 23 | -- | 23 | |
Gazzola S. | 27 | -- | 27 | |
Giuffrida V. | 21 | -- | 21 | |
Grassi A. | 26 | 2.5 | 28.5 | orale o registra voto scritto |
Inglese A. | 17 | -- | 17 | orale obbligatorio |
Lorenzi A. | 22 | -- | 22 | |
Lot M. | 25 | 4 | 29 | orale o registra voto scritto |
Martinello A. | 25 | 3 | 28 | orale o registra voto scritto |
Masserut M. | 22 | -- | 22 | |
Mistretta M. | 21 | 2 | 23 | |
Munari G. | 18 | -- | 18 | orale obbligatorio |
Odorico v. | 15 | -- | 15 | non ammesso |
Persello R. | 21.5 | 2.5 | 24 | |
Snidero F. | 16 | -- | 16 | orale obbligatorio |
Tonon L. | 11 | -- | 11 | non ammesso |
Trkman K. | 12 | -- | 12 | non ammesso |
La mappa della classe durante lo scritto e la distribuzione dei voti.