Risultati scritto Sistemi Operativi 01/09/2003
Cognome | Nome | Lab. | Scritto | Voto In | Orale |
ACQUANI | CRISTINA | 0,00 | 17 | 17 | no lab |
AGOSTINETTO | MANUEL | 3,00 | 12 | 15 | n.a. |
ALDRIGO | ALBERTO | 3,00 | 9 | 12 | n.a. |
ANTONUTTI | LUCA | 2,00 | 13 | 15 | n.a. |
AVOLEDO | CATERINA | 3,00 | 18 | 21 | fac. |
BALLANCIN | MATTEO | 2,40 | 12 | 14 | n.a. |
BATTISTELLA | PAOLO | 0,00 | 11 | 11 | n.a. |
BARCHIESI | ANTHONY | 2,60 | 12 | 14 | n.a. |
BIANCHINI | PAOLO | 3,00 | 11 | 14 | n.a. |
BOSCO | MATTEO | 3,00 | 18 | 21 | fac. |
BOTTEGA | ALBERTO | 0,00 | 11 | 11 | n.a. |
BRAIDOTTI | MATTEO | 0,00 | 15 | 15 | no lab |
BRUN | SIMONE | 2,41 | 17 | 20 | fac. |
BUSIN | LUCA | 2,50 | 18 | 21 | fac. |
CABAS VIDANI | ALBERTO | 3,00 | 23 | 26 | fac. |
CASTENETO | LUCA | 0,00 | 18 | 18 | no lab |
CHIEU | CRISTINA | 2,75 | 16 | 19 | obbl. |
COMISSO | TIZIANA | 0,00 | 11 | 11 | n.a. |
D'ARRIGO | GIULIO | 3,00 | 19 | 22 | fac. |
DE FALCO | ANGELO | 3,00 | 16 | 19 | obbl. |
DE PAOLI | TANIA | 0,00 | 10 | 10 | n.a. |
DEL BO | FRANCESCA | 0,00 | 9 | 9 | n.a. |
DUSSO | STEFANO | 2,25 | 10 | 12 | n.a. |
FERRARINI | MARCO | 0,00 | 14 | 14 | no lab |
GOPIC | IVAN | 0,00 | 13 | 13 | no lab |
GREATTI | MATTEO | 0,00 | 10 | 10 | n.a. |
KAHSAI AZENE | TEMESGHEN | 3,00 | 12 | 15 | n.a. |
MARANZANA | CRISTIAN | 3,00 | 22 | 25 | fac. |
MENEGHIN | GLORIA | 2,00 | 9 | 11 | n.a. |
MFONTEN | TAMBI PAUL | 0,00 | 8 | 8 | n.a. |
PALUMBO | DANIELE | 3,00 | 21 | 24 | fac. |
PEVERE | FULVIO | 3,00 | 10 | 13 | n.a. |
PIGNATON | FABIO | 3,00 | 17 | 20 | fac. |
PIVETTA | FABIO | 2,50 | 19 | 21 | fac. |
PLAITANO | MASSIMO | 3,00 | 18 | 21 | fac. |
POLES | PAOLA | 3,00 | 18 | 21 | fac. |
ROSSI | GIULIANA | 0,00 | 9 | 9 | n.a. |
SECHI | DANIELE | 2,50 | 10 | 13 | n.a. |
SIEGA | ALAN | 2,25 | 13 | 16 | obbl. |
TONETTI | FRANCESCA | 3,00 | 15 | 18 | obbl. |
ZANET | ANDREA | 0,00 | 12 | 12 | n.a. |
ZUCCATO | DARIO | 2,75 | 20 | 22 | fac. |
ZULIANI | FRANCESCO | 3,00 | 20 | 23 | fac. |
Si ricorda che il voto di laboratorio e' nel range [0,3], mentre quello dello scritto e' nel range [0,27].