Argomento | CORSI DI LAUREA | |||
24-Feb | Introduzione | Scienze e tecniche del turismo culturale, L.S. in Geografia (6CFU) | CBC (6CFU) | CBC (9CFU) |
28-Feb | Rappresen- | |||
1-Mar | tazione dell' | |||
3-Mar | informazione | |||
7-Mar | Hardware | |||
8-Mar | Sistemi Op. | |||
10-Mar | Sistemi di- | |||
14-Mar | stribuiti, reti | |||
15-Mar | Protocolli | |||
17-Mar | Documenti | |||
21-Mar | multimediali | |||
22-Mar | ipermediali | |||
24-Mar | SGML, HTML | |||
28-Mar | XML, XHTML | |||
29-Mar | Moduli dei do- | |||
31-Mar | cumenti HTML | |||
4-Apr | CSS | |||
5-Apr | Esercitazioni | |||
7-Apr | Esercitazioni | |||
11-Apr | Intro ai DBMS | CBC (6CFU) | ||
12-Apr | Concetti ge- | |||
26-Apr | nerali: tabelle | |||
28-Apr | relazioni chiavi | |||
2-May | accesso ai dati | |||
3-May | inserimento | |||
5-May | report e stampe | |||
9-May | progettazione | |||
10-May | concettuale e | |||
12-May | logica delle | |||
16-May | basi di dati |
Ricevimento: