| Cognome | Nome | Matricola | Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Ex6 |
| [5] | [6] | [3] | [5] | [7] | [6] | |||
| Brochetta | Silvio | 70869 | 2.5 | 3 (*) | --- | 3.5 (*) | --- | 4.5 |
| Ciani | Davide | 71352 | 3 | 5 | --- | 5 | --- | 6 |
| Colavizza | Giovanni | 70909 | 2.5 | 3 (*) | --- | 3.5 (*) | --- | 4 |
| Emini | Jasmin | 80434 | (**) | --- | --- | (**) | (**) | 6 |
| Feltrin | Andrea | 78597 | 3.5 | 4.5 | 3 | --- | --- | 6 |
| Gugliardo | Daniele | 54067 | 2.5 | 4.5 | 5 | --- | --- | 4 |
| Nisi | Domenico | 61577 | 4 | 4.5 | --- | 5 | --- | 4.5 |
| Peressini | Luca | 77795 | 4.5 | 5 | 3 | --- | --- | 4.5 |
| Vianello | Andrea | 70797 | 2.5 | 3 (*) | --- | 5 | --- | 5 |
La valutazione complessiva è riportata a parte e tiene conto dei vincoli specificati nel corso delle lezioni. Inoltre, se compare il semplice asterisco (*) la soluzione proposta si presenta molto simile a quella presentata da un altro studente; mentre il doppio asterisco (**) sta ad indicare che l'esercizio è incompleto; con il triplo asterisco (***) si intende che è richiesto almeno un altro esercizio e/o la relazione finale.