Esiti della provetta di accertamento dell'1 aprile 2003: dettaglio per file e per esercizio

Fila cognome nome matricola qualifica 1 2 3 4 5 Bonus Tot
a b
1 AIELLO MARIA 58040 2 RG 1 0,5 0 0 0 3 2 6,5
1 AMADIO PATRICK 57654 2 RG 0 0,5 0,5 0 0 2 0 3
1 ARGENTI DOMENICO 62300 1 RG 2 3,5 2 0 0 4 2 13,5
1 BALBINOT PAOLO 62440 1 RG 1 2 1,5 1 0 4 2 11,5
1 BASELLO MASSIMILIANO 61948 1 RG 1 2 2 1,5 0 4 2 12,5
1 BIGNOLINI GIOVANNI 61753 1 RG 1 1 0 0 0 3 2 7
1 BUONGIORNO ANDREA 61647 1 RG 1 4 2 1,5 0 2 0 10,5
1 CAPOLUONGO PIERPAOLO 59746 2 RG 1 3 2 3 1 1 2 13
1 CATALDI EMILIO 62180 1 RG 1 2 2 0 0 1 0 6
1 CEJ ERIK 63392 1 RG 0,5 3 2 3 0 3 1 12,5
1 CHIABAI MASSIMILIANO 61609 1 RG 1 2,5 2 1 0 3 0 9,5
1 COMIS MANUEL 62067 1 RG 0,5 0,5 0 1 0 2 2 6
1 DEL NEGRO DANIELE 58218 2 RG 0,5 1,5 2 1 0 1 0 6
1 DIVIACCO PATRICK 62088 1 RG 1,5 3 2 3 0 4 2 15,5
1 ERMACORA GIADA 58046 2 RG 1 0,5 0 0 0 1 2 4,5
1 FAGGIANI MICHELE 58042 2 RG 1 2 2 0 0 1 1 7
1 FRANZIN DANIEL 62070 1 RG 0,5 0 0 1 0 1 0 2,5
1 GALLANA ALBERTO 63387 1 RG 0 3 2 1,5 0 4 1 11,5
1 LINUSSIO MAURO 61259 1 RG 0,5 0 0 0 0 2 2 4,5
1 MARCHESE DAVID 64229 1 RG 0,5 -1 0 0 0 2 2 3,5
1 MARTINCIGH LUCA 62447 1 RG 0,5 3 2 3 3 4 2 17,5
1 PERENZIN SIMONE 57653 2 RG 1 2 1 1 2 4 1 12
1 PERESSI FRANCESCO 61716 1 RG 2 2,5 2 3 0 4 1 14,5
1 PETROCCIA FEDERICO 58899 2 RG 1 3 1,5 3 0 3 2 13,5
1 PICCINATO DIEGO 61531 1 RG 0,5 2 2 2 0 4 2 12,5
1 PICCINI ALBERTO 61446 1 RG 0,5 4 2 3 0 4 2 15,5
1 PIZZOLONGO PAOLO 61945 1 RG 1,5 4 2 3 0 3 1 14,5
1 POLICHETTI MARCO 65034 1 RG 2 3 0,5 3 0 4 0 12,5
1 SPILOTTI ALESSIA 62235 1 RG 0,5 1,5 0 1 0 4 1 8
1 TAVIAN ALEX 63411 1 RG 1 3 1,5 3 0 4 2 14,5
1 TONON MICHELE 60152 2 RG 1 2 2 2 0 4 2 13
1 VALERIO SIMONE 57651 2 RG 0 0,5 2 2 0 1 1 6,5
1 VALLEGA ROBERTO 62346 1 RG 1,5 1 2 2 0 3 2 11,5
1 VERRESCHI MATTIA MARIO 62911 1 RG 1 1 2 1 0 1 0 6
1 ZANINELLO TIZIANO 61652 1 RG 0 0,5 2 2 0 3 0 7,5
1 ZOMPICCHIATTI LUCA 61248 1 RG 1,5 2,5 2 2 0 4 1 13
Totali 32 69 50,5 54,5 6 102 45 359
Medie 0,8889 1,9167 1,4028 1,5139 0,1667 2,8333 1,25 9,972
Max 2 4 2 3 3 4 2 17,5
Min 0 -1 0 0 0 1 0 2,5

 

Fila cognome nome matricola qualifica 1 2 3 4 5 Bonus Tot
a b
2 BATTISTIN LUCA 61954 1 RG 0 2 2,5 0 4 2 2 12,5
2 BERNAVA MANUELA 57768 2 RG 0,5 2 2 0 3 2 1 10,5
2 BOSCATTO ERIK 62618 1 RG 1 0 1 3 4 0,5 0 9,5
2 BOVE SIMONE 64086 1 RG 1 2 3 3 4 2 0 15
2 BOZZO GIULIA 57356 2 RG 1 0 0 0 2 0 0 3
2 CONCIL RAPHAEL 63018 1 RG 1 2 3 0 2 2 0 10
2 CRISCUOLO BARBARA 58220 2 RG 0,5 2 2 0 4 1 0 9,5
2 DELLA LIBERA MANUEL 65101 1 RG 0,5 2 1 3 4 0 1 11,5
2 FANTINO DIEGO 62623 * 1,5 2 1 0 4 3 0 11,5
2 FURLAN GIUSEPPE 55583 2 RG 1,5 1,5 1 0 4 3 0 11
2 GIACCHETTO YURI 62282 1 RG 1 2 3 0 4 3 2 15
2 KNEZ RENE' 58904 2 RG 1 0 0 0 4 0 1 6
2 LEBENICNIK IRENA 61788 1 RG 1,5 0,5 1 0 4 0,5 0 7,5
2 MAIERO GUIDO 61944 1 RG 1,5 1 1 0 4 0 0 7,5
2 MAZZOLI ANDREA 58905 2 RG 1 2 1 0 4 1 0 9
2 MENEGHIN ANDREA 61670 1 RG 1 0 0 0 1 1 0 3
2 MOSCHENI DAVIDE 61987 1 RG 1,5 1,5 1,5 0 4 3 1 12,5
2 NEGRO ALESSANDRO 59986 * 1 2 1,5 0 1 0,5 0 6
2 NOSELLI MONICA 58025 2 RG 1 2 1,5 0 4 0 1 9,5
2 PARO STEFANO 62281 1 RG 1,5 2 1,5 0 4 4 2 15
2 PRENASSI DAVIDE 47373   1 2 3 0 4 3 2 15
2 RAIZ ROBERTO 54066 2 RG 0,5 1 0 0 1 0 1 3,5
2 ROSSETTO LUCA 58045 2 RG 0,5 2 1,5 0 1 2 1 8
2 SABBADINI DANIELE 61824 1 RG 1,5 0 0 0 1 0 0 2,5
2 SANSON ANDREA 60147 2 RG 0,5 2 3 0 1 3 0 9,5
2 SIMONIN DANIELE 62621 1 RG 1 2 3 0 4 3 2 15
2 TOMAT EMILJ 62356 1 RG 1 1,5 0 0 4 2 0 8,5
2 VISINTIN MICHELA 61789 1 RG 1 0 0 0 4 0 2 7
2 ZANCHI ELENA 61655 1 RG 1 2 0 0 4 3 0 10
Totali 28,50 41,00 39,00 9,00 93,00 44,50 19,00 274,00
Medie 0,98 1,41 1,34 0,31 3,21 1,53 0,66 9,45
Max 1,5 2 3 3 4 4 2 15
Min 0 0 0 0 1 0 0 2,5

 

Fila cognome nome matricola qualifica 1 2 3 4 5 Bonus Tot
a b
3 ALOISIO GIANANDREA 62450 1 RG 1 1 2 1 0 1 1 7
3 ARAUDO DAVID FRANCESCO 62280 1 RG 0 1,5 0,5 0 0 2 0 4
3 BATTAGLIA ALESSANDRO 55596 2 RG 2,5 0 2 1 0 4 2 11,5
3 BELFIORE KATIA 62807 1 RG 2 1 2 0 0 4 2 11
3 BOTTEGAL ALESSIA 52177 2 RG 0 0 2 1 0 4 1 8
3 BUIATTI FRANCESCO 58214 2 RG 0,5 1 1 0 0 1 1 4,5
3 CASILLO GIUSEPPE 64450 1 RG 3 1 2 3 0 1 2 12
3 CASONATO RICCARDO 62283 1 RG 3 1,5 2 3 0 3 2 14,5
3 CATALDI FRANCESCO 58466 2 RG 3 0,5 2 0 0 1 2 8,5
3 CAVALLIERE GIOVANNI 60740 2 RG 0 1,5 1,5 0 3 4 2 12
3 CAVEDON MARCO 61526 1 RG 2 1 0,5 0 0 4 1 8,5
3 CIGANOTTO GIOVANNI 61607 1 RG 3 1 1 3 0 4 1 13
3 DI SALVATORE FRANCESCO 63174 1 RG 4 1 2 3 0 4 2 16
3 DURIAVIG DAVIDE 61612 1 RG 0 0 0 0 0 1 1 2
3 GERVASO ALESSANDRO 53852 2 RG 3 2 2 3 0 4 0 14
3 LANZONI LUIGI 58903 2 RG 1 0 2 0 0 2 0 5
3 MARANZANO DANIELA 60159 2 RG 1 1,5 1,5 3 1,5 0 0 8,5
3 MARCHIONNI MITIA 62341 1 RG 3 1,5 2 3 3 4 2 18,5
3 MAZZEGA STEFANO 61821 1 RG 2,5 1,5 2 3 0 4 2 15
3 PAVIOTTI ALESSANDRO 63017 1 RG 0 0,5 0 1 0 1 2 4,5
3 PELLARINI MATTEO 58258 2 RG 3 1,5 1 3 0 0 2 10,5
3 PERESSOTTI DANIELE 49954   2 0 1,5 3 0 4 2 12,5
3 PEZZUTTO FABIO 62087 1 RG 2,5 0,5 2 3 0 4 1 13
3 PIGNATARO GIUSEPPE 61714 1 RG 3 0,5 2 3 0 4 0 12,5
3 PINZAN ALEX 61750 1 RG 1 1,5 1,5 1,5 0 1 1 7,5
3 PIOVESAN ENRICO 62167 1 RG 0,5 0,5 2 0 0 3 0 6
3 PIOVESAN FABIO 61946 1 RG 3 2 2 3 0 4 2 16
3 TAVAN MARCO 46893 3 RG 4 1 2 3 0 4 2 16
3 TURCO EMANUELE 61465 1 RG 1,5 1 2 3 0 4 2 13,5
3 TURCO LUCA 62072 1 RG 3 1,5 2 3 0 4 0 13,5
3 VENTURINI PAOLO 59413 1 RG 3,5 1 2 3 3 4 0 16,5
3 VIDONI MICHELE 61355 1 RG 0 1,5 1,5 0 0 2 2 7
3 ZENZOLA LUCA 61952 1 RG 2 0 1,5 1 0 4 2 10,5
3 ZORAT SIMONE 62444 1 RG 2,5 1 2 0 0 1 1 7,5
Totali 66,00 32,50 55,00 57,50 10,50 96,00 43,00 360,50
Medie 1,94 0,96 1,62 1,69 0,31 2,82 1,26 10,60
Max 4 2 2 3 3 4 2 18,5
Min 0 0 0 0 0 0 0 2

 

Fila cognome nome matricola qualifica 1 2 3 4 5 Bonus Tot
a b
4 BERNASCONI FABRIZIO 62428 1 RG 1 1,5 3 2 3 0 2 12,5
4 BORDIN MARTA 61648 1 RG 4 1,5 1,5 1,5 2 0 2 12,5
4 BROZOVIC MATIJA 57932 2 RG 4 0,5 0 -1 0 0 0 3,5
4 CANTONI PAOLO 57712 * 4 1,5 0,5 1,5 0 0 1 8,5
4 COCINELLI ADELE 57286 2 RG 1 0,5 1,5 2 1,5 0 0 6,5
4 COZZI MARCO 59868 2 RG 1 0 1 1,5 0 0 0 3,5
4 CUSINATO ALBERTO 63242 1 RG 4 2 4 2 3 0 2 17
4 D'ANDREA IVAN 64034 1 RG 4 1,5 2 2 0 0 0 9,5
4 DANIELIS DANIELE 64037 1 RG 0 1 0 2 0 0 2 5
4 DE DOMINICIS GUIDO 58958 2 RG 3 1 3 2 3 0 1 13
4 DEL LINZ ANDREA 59969 2 RG 4 1,5 3 2 0 0 2 12,5
4 DI LENARDA ENRICO 59549 2 RG 1 1,5 2,5 2 1,5 0 1 9,5
4 FAION TIZIANO 64233 1 RG 4 0 2 2 1,5 0 1 10,5
4 FANUTTI DANIELE 57438 2 RG 2 1 1,5 2 1 0 0 7,5
4 LA CIVITA ANDREA 61980 1 RG 1 1,5 0 2 0 0 2 6,5
4 LUQUE MAXIMILIANO 62240 * 4 2 3 2 3 0 1 15
4 MENTIL BARBARA 21345 2 RG 4 0,5 2,5 1,5 0 0 1 9,5
4 NISI DOMENICO 61577 1 RG 4 1,5 3 2 1,5 0 0 12
4 NOVIELLI MONICA 64709 1 RG 1 1 3 2 1,5 0 1 9,5
4 PASINI PAOLO 63353 1 RG 4 1 3 2 1,5 3 1 15,5
4 PASSADOR MARCO 57688 2 RG 4 1,5 2 1 1,5 0 0 10
4 PONTONI RICCARDO 57385 * 4 1 2 0 1,5 0 0 8,5
4 POSOCCO DAVIDE 61282 1 RG 2 1 0 2 1,5 0 1 7,5
4 PRAMPARO MASSIMO 60533 2 RG 4 1 0,5 0 0 0 2 7,5
4 PREST ALESSANDRO 63177 1 RG 4 1,5 4 2 3 0 1 15,5
4 ROSSI ROBERTO 62222 1 RG 4 1 3 2 3 0 1 14
4 SACCOMANNO SIMONE 59963 2 RG 4 1,5 3 2 2 0 2 14,5
4 SCHIESARO CARLO 62972 1 RG 4 1 2 2 1 0 0 10
4 SEFFINO MATTEO 63779 1 RG 1 0 0 0 0 0 0 1
4 SFILIGOJ FRANCESCA 61424 1 RG 3 1 2 2 3 0 1 12
4 SIFANNO DENIS 62238 1 RG 4 2 3 2 3 0 2 16
4 ZAHTILA SILVIA 61905 1 RG 1 1 1 2 3 0 1 9
Totali 94,00 36,00 62,50 52,00 46,50 3,00 31,00 325,00
Medie 2,94 1,13 1,95 1,63 1,45 0,09 0,97 10,16
Max 4 2 4 2 3 3 2 17
Min 0 0 0 -1 0 0 0 1