library(igraph)
# random graph
g = sample_gnm(100, 200)
# SIR model simulation
# beta: Non-negative scalar. The rate of infection of an individual
# that is susceptible and has a single infected neighbor
# gamma: Positive scalar. The rate of recovery of an infected individual
sm = sir(g, beta=5, gamma=1, no.sim = 100)
# plot infected
plot(sm, comp = "NI")

# plot susceptibles
plot(sm, comp = "NS")

# plot removed
plot(sm, comp = "NR")

# median and quantile of S, I and R
median(sm)
## $NS
## [0,0.276] (0.276,0.553] (0.553,0.829] (0.829,1.11] (1.11,1.38]
## 76.0 34.0 9.0 5.0 4.0
## (1.38,1.66] (1.66,1.94] (1.94,2.21] (2.21,2.49] (2.49,2.76]
## 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
## (2.76,3.04] (3.04,3.32] (3.32,3.59] (3.59,3.87] (3.87,4.15]
## 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0
## (4.15,4.42] (4.42,4.7] (4.7,4.98] (4.98,5.25] (5.25,5.53]
## 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0
## (5.53,5.81] (5.81,6.08] (6.08,6.36] (6.36,6.64] (6.64,6.91]
## 3.5 3.0 4.0 3.0 3.0
## (6.91,7.19] (7.19,7.46] (7.46,7.74] (7.74,8.02] (8.02,8.29]
## 6.0 5.0 NA NA 5.0
## (8.29,8.57]
## 3.5
##
## $NI
## [0,0.276] (0.276,0.553] (0.553,0.829] (0.829,1.11] (1.11,1.38]
## 22.0 58.0 64.0 53.0 40.0
## (1.38,1.66] (1.66,1.94] (1.94,2.21] (2.21,2.49] (2.49,2.76]
## 31.0 24.0 18.0 14.0 11.0
## (2.76,3.04] (3.04,3.32] (3.32,3.59] (3.59,3.87] (3.87,4.15]
## 8.0 6.0 5.0 3.0 2.0
## (4.15,4.42] (4.42,4.7] (4.7,4.98] (4.98,5.25] (5.25,5.53]
## 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0
## (5.53,5.81] (5.81,6.08] (6.08,6.36] (6.36,6.64] (6.64,6.91]
## 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
## (6.91,7.19] (7.19,7.46] (7.46,7.74] (7.74,8.02] (8.02,8.29]
## 0.0 0.0 NA NA 0.0
## (8.29,8.57]
## 0.0
##
## $NR
## [0,0.276] (0.276,0.553] (0.553,0.829] (0.829,1.11] (1.11,1.38]
## 1.0 7.0 23.0 42.0 56.0
## (1.38,1.66] (1.66,1.94] (1.94,2.21] (2.21,2.49] (2.49,2.76]
## 65.0 72.0 77.0 82.0 84.5
## (2.76,3.04] (3.04,3.32] (3.32,3.59] (3.59,3.87] (3.87,4.15]
## 88.0 90.0 91.0 92.0 94.0
## (4.15,4.42] (4.42,4.7] (4.7,4.98] (4.98,5.25] (5.25,5.53]
## 93.5 94.0 95.0 95.0 95.0
## (5.53,5.81] (5.81,6.08] (6.08,6.36] (6.36,6.64] (6.64,6.91]
## 95.0 96.0 96.0 97.0 97.0
## (6.91,7.19] (7.19,7.46] (7.46,7.74] (7.74,8.02] (8.02,8.29]
## 94.0 95.0 NA NA 95.0
## (8.29,8.57]
## 96.5
quantile(sm, comp = "NI", prob = 0.50)
## [0,0.276] (0.276,0.553] (0.553,0.829] (0.829,1.11] (1.11,1.38]
## 22.0 58.0 64.0 53.0 40.0
## (1.38,1.66] (1.66,1.94] (1.94,2.21] (2.21,2.49] (2.49,2.76]
## 31.0 24.0 18.0 14.0 11.0
## (2.76,3.04] (3.04,3.32] (3.32,3.59] (3.59,3.87] (3.87,4.15]
## 8.0 6.0 5.0 3.0 2.0
## (4.15,4.42] (4.42,4.7] (4.7,4.98] (4.98,5.25] (5.25,5.53]
## 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0
## (5.53,5.81] (5.81,6.08] (6.08,6.36] (6.36,6.64] (6.64,6.91]
## 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
## (6.91,7.19] (7.19,7.46] (7.46,7.74] (7.74,8.02] (8.02,8.29]
## 0.0 0.0 NA NA 0.0
## (8.29,8.57]
## 0.0