Sono stati coinvolti e sottoposti allo user-testing quattro utenti. Si è supposto che la maggior parte degli utenti che fanno uso di siti come Alpi Eagles siano persone qualsiasi che hanno intenzione di affrontare un viaggio e di conseguenza cercano un volo, per cui si è deciso di effettuare una scelta casuale degli utenti, indipendentemente dalle loro conoscenze informatiche, o da altri particolari aspetti.
Si riportano di seguito i profili degli utenti con le informazioni ottenute durante l' intervista iniziale:
| Utente | Sesso | Età | Lavoro | Uso di Internet | Conoscenze informatiche | Uso precedente di siti analoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M | 23 | Studente di ingegneria civile | Usa Internet nel tempo libero, 3-4 ore a settimana, soprattutto per visitare siti divertenti, con videi e vignette simpatiche, e poi per la posta elettronica e secondariamente le chat. | Medio-Basse | no |
| B | F | 21 | Studentessa di giurisprudenza | Usa Internet nel tempo libero, in media 7 ore a settimana. Di solito usa la posta elettronica, le chat e visita i forum riguardo gli argomenti che le interessano. | Basse | no |
| C | M | 28 | Operaio elettricista | Usa Internet solamente nel tempo libero, in media 10 ore a settimana; di solito visita siti riguardo i suoi hobby, siti informativi come il sito della regione e quello della forestale, e al momento cerca anche eventuali offerte di case in vendita; inoltre fa uso della posta elettronica. | Medie | Ha usato precedentemente il sito della compagnia aerea Ryanair per prenotare un volo per la Spagna. |
| D | M | 21 | Riparatore elettromeccanico | Usa Internet solamente nel tempo libero, circa 3-4 ore a settimana, per visitare alcuni siti che lo interessano, solitamente siti di musica, e per la posta elettronica. | Basse | no |
[Torna su]
Agli utenti coinvolti è stato fornito per lo user-testing un computer portatile con le seguenti caratteristiche:
[Torna su]
[Torna su]
Qualora il compito abbia avuto esito positivo si è valutato un livello di successo, compreso fra 1 e 3, dove uno corrisponde al livello minimo di successo e tre al livello massimo.
Il livello di successo è stato assegnato nel seguente modo:
[Torna su]
Ai problemi riscontrati è stata data una valutazione di gravità compresa fra 1 e 3, derivata in base alla frequenza e all'impatto del problema stesso.
In modo analogo a quanto fatto per la simulazione euristica per quanto riguarda l'impatto si sono seguiti i seguenti criteri:
In modo simile, per la frequenza i valori assegnati sono stati:
Usando i valori assegnati ai due parametri considerati si è infine derivato, facendo uso della tabella riportata, un valore di gravità per ciascuna delle barriere rilevate, in modo da distinguere tra problemi minori, seri e critici.
| impatto | frequenza | gravità |
|---|---|---|
| 1 | 1 | minore |
| 1 | 2 | minore |
| 1 | 3 | serio |
| 2 | 1 | serio |
| 2 | 2 | serio |
| 2 | 3 | critico |
| 3 | 1 | critico |
| 3 | 2 | critico |
| 3 | 3 | critico |
[Torna su]