Valutazione Globale

In base agli esercizi svolti e alla loro valutazione individuale viene riportata di seguito la valutazione complessiva per ciascuno studente iscritto al Corso di Laboratorio.

Cognome Nome Matricola Tot Coeff Val
Baldassi Flavio 85636 35 2 3.30
Boaro Federico 70114 13 2 0.30
Bottos Alessio 89002 18 2 0.70
Busolini Francesco 85725 21 2 1.00
Capitoli Luca 67618 16 2 0.50
De Paoli Giulio 89229 11 2 0.20
Driussi Matteo 81003 19 2 0.80
Ellero Carlo 66235 20 2 0.90
Fabbro Sara 85525 23 2 1.30
Falcon Andrea 86076 20 2 0.90
Larice Luca 85435 25 2 1.60
Lesa Giovanni 85439 23 2 1.30
Stoppa Manuel 85617 22 2 1.20
Toppan Giulia 85672 16 2 0.50
Vanon Andrea 85615 20 2 0.90

Il coefficiente di normalizzazione tiene conto delle caratteristiche degli esercizi presentati per la valutazione. La curva di normalizzazione è la seguente

Val = (Tot.^2 - (6*Tot + Coeff))/300