| Gruppo | Ex1 | Ex2 | Ex3 | Tot |
| [6] | [6] | [8] | [20] | |
| G1 | - | - | - | 0 |
| G2 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| G3 | - | - | - | 0 |
| G4 | - | - | - | 0 |
| G5 | - | - | - | 0 |
| G6 | - | - | - | 0 |
| G7 | - | - | - | 0 |
| G8 | - | - | - | 0 |
| G9 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| G10 | - | - | - | 0 |
| G11 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| G12 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| G13 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| G14 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| G15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| G16 | - | - | - | 0 |
| G17 | - | - | - | 0 |
| G18 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| G19 | - | - | - | 0 |
| G20 | - | - | - | 0 |
| G21 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| G22 | - | - | - | 0 |
| G23 | - | - | - | 0 |
| G24 | - | - | - | 0 |
| G25 | - | - | - | 0 |
| G26 | - | - | - | 0 |
| G27 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| G28 | - | - | - | 0 |
| G29 | - | - | - | 0 |
| G30 | - | - | - | 0 |
| G31 | - | 6 | - | 6 |
La presenza di un asterisco * che precede la valutazione sta a significare la mancata osservanza della licenza RESL.