| Cognome | Nome | Squadra | Ex1 | Ex2 | Ex3 | Totale | Coeff |
| 6 | 6 | 6 | --- | 1.00 | |||
| Abele | Matthias | Team17 | 5 | 6 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Arcuri | Luca | TiraCheTeHaElTiro | 4 | 4 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Battellino | Matteo | TheSorbaraProphecies | 6 | 5 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Benedetti | Giuliana | Rock | [5] | --- | 5 | 10/12 | 0.83 |
| Berto | Andrea | PiuPupeMenoSecchioni | 6 | 6 | --- | 12/12 | 1.00 |
| Biasutto | Davide | Alla Fine della Strada | --- | --- | 3 | 3/12 | 0.25 |
| Bonetti | Brian | Volatili per Diabetici | --- | 4 | 5 | 9/12 | 0.75 |
| Bortolotto | Lorena | BourneApprendistiShell | --- | 4 | 5 | 9/12 | 0.75 |
| Burlon | Giorgio | MGM | --- | 5 | --- | 5/12 | 0.42 |
| Cavedon | Marco | BourneApprendistiShell | --- | 3 | 6 | 9/12 | 0.75 |
| Codello | Fabrizio | TheSorbaraProphecies | 6 | 6 | --- | 12/12 | 1.00 |
| Cristofoletti | Giovanni | Belumat | 6 | 5 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Crotti | Fabio | TheSorbaraProphecies | 6 | 6 | --- | 12/12 | 1.00 |
| Cuscini | Fabrizio | PiuPupeMenoSecchioni | 6 | 5 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Dalle Feste | Matteo | Belumat | 6 | 4 | --- | 10/12 | 0.83 |
| Delle Case | Federico | MGM | 5 | 4 | --- | 9/12 | 0.75 |
| Dri | Nicoletta | Team17 | 6 | --- | --- | 6/12 | 0.50 |
| Fabris | Omar | Team17 | 5 | --- | --- | 6/12 | 0.50 |
| Fritz | Paolo | spritztime | 2 | --- | --- | 2/12 | 0.17 |
| Gariup | Simone | spritztime | 2 | 2 | --- | 4/12 | 0.33 |
| Giordano | Matteo | PiuPupeMenoSecchioni | 5 | 3 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Gollino | Francesca | TiraCheTeHaElTiro | --- | 3 | 3 | 6/12 | 0.50 |
| Gregoris | Emanuele | Klingon | 5 | 5 | --- | 10/12 | 0.83 |
| Guarino | Giovanni | Love Bugs | 2 | --- | --- | 2/12 | 0.17 |
| Liotta | Marco | TiraCheTeHaElTiro | 6 | 4 | --- | 10/12 | 0.83 |
| Maddalena | Eddy | spritztime | 6 | 2 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Marcon | Valeria | Alla Fine della Fiera | --- | 6 | 3 | 9/12 | 0.75 |
| Marino | Francesco | Shell_Riders | --- | 6 | --- | 6/12 | 0.50 |
| Moscheni | Davide | davidemoscheni | --- | 4* | 3* | 7/12 | 0.58 |
| Mustafic | Asmir | PiuPupeMenoSecchioni | 6 | 5 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Olivotto | Roberto | TheSorbaraProphecies | 6 | 6 | --- | 12/12 | 1.00 |
| Pavan | Marco | MGM | 5 | 6 | --- | 11/12 | 0.92 |
| Picco | Alberto | PiuPupeMenoSecchioni | 6 | 4 | --- | 10/12 | 0.83 |
| Polentarutti | Simone | Shell_Riders | --- | 2 | --- | 2/12 | 0.17 |
| Pontoni | Riccardo | Bad Command or File Name | 5 | 5 | --- | 10/12 | 0.83 |
| Presello | Natascia | Shell_Riders | --- | 2 | --- | 2/12 | 0.17 |
| Sacchet | Giacomo | Klingon | 4 | 4 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Salvador | Manuel | ODT | 4 | --- | --- | 4/12 | 0.33 |
| Schmidt | Andreas | BourneApprendistiShell | --- | --- | 6 | 6/12 | 0.50 |
| Simonella | Alessia | spritztime | 2 | 2 | --- | 4/12 | 0.33 |
| Tabacchi | Erik | Belumat | 5 | 3 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Tonel | Emanuele | Klingon | 4 | 4 | --- | 8/12 | 0.67 |
| Venturini | Valentina | Love Bugs | 5 | --- | --- | 5/12 | 0.42 |
| Vernier | Marco | TiraCheTeHaElTiro | 6 | 3 | --- | 9/12 | 0.75 |
| Vettorello | Marco | Team17 | 6 | 6 | --- | 12/12 | 1.00 |
| Vidoni | Luca | xv | --- | --- | 4 | 4/12 | 0.33 |
| Zanello | Claudio | Firefox | [5] | --- | 5 | 10/12 | 0.83 |
dove il simbolo ?* sta per in corso di valutazione; ?? per valutazione non disponibile perchè gli esercizi non sono pervenuti mentre se il nome è in rosso si intende che lo studente è iscritto ad un anno precedente. L'eventuale presenza di un asterisco * indica una valutazione ottenuta prendendo i 2/3 del corrispondente esercizio di gruppo Bash/C.
La valutazione delle prove individuali conduce a determinare un coefficiente reale, nell'intervallo [0.00 - 1.00], che servirà a ripartire per ogni componente della squadra la valutazione finale ottenuta dopo la realizzazione del client RoboCup. Tale valutazione è necessaria per la registrazione del voto ottenuto nel corso di Sistemi Operativi. Il computo del coefficiente risulta comunque su base 12 punti totali disponibili perchè è richiesta da parte di ciascuno studente la soluzione di almeno 2 degli esercizi individuali proposti.