Valutazione Globale

La lista che segue riporta la valutazione del lavoro svolto individualmente nell'ambito del Laboratorio, in relazione alla programmazione bash di Shell e alla confidenza del linguaggio C.

Cognome Nome Squadra Tot Coeff Val
Abele Matthias Team17 333 0.92 +2.0
Arcuri Luca TiraCheTeHaElTiro 257 0.67 0.0
Battellino Matteo TheSorbaraProphecies 170 0.92 -1.0
Benedetti Giuliana Rock 167** 0.83 +0.0
Berto Andrea PiuPupeMenoSecchioni 380 1.00 +3.5
Biasutto Davide Alla Fine della Strada 0 0.25 -4.0
Bonetti Brian Volatili per Diabetici 142 0.75 -2.0
Bortolotto Lorena BourneApprendistiShell 162 0.75 -1.5
Burlon Giorgio MGM 165** 0.42 -2.5
Cavedon Marco BourneApprendistiShell 162 0.75 -1.5
Cescon Dario Firefox 280** 0.58 -0.5
Codello Fabrizio TheSorbaraProphecies 170 1.00 -0.5
Cristofoletti Giovanni Belumat 329 0.92 +2.0
Crotti Fabio TheSorbaraProphecies 170 1.00 -0.5
Cuscini Fabrizio PiuPupeMenoSecchioni 380 0.92 +3.0
Dalle Feste Matteo Belumat 329 0.83 +1.5
Delle Case Federico MGM 165** 0.75 -1.5
Dri Nicoletta Team17 333 0.50 -0.5
Fabris Omar Team17 333 0.50 -0.5
Fritz Paolo spritztime 126 0.17 -3.5
Gariup Simone spritztime 126 0.33 -3.0
Giordano Matteo PiuPupeMenoSecchioni 380 0.67 +1.0
Gollino Francesca TiraCheTeHaElTiro 257 0.50 -1.5
Gregoris Emanuele Klingon 331 0.87 +1.5
Guarino Giovanni Love Bugs 0 0.17 -4.0
Liotta Marco TiraCheTeHaElTiro 257 0.83 +0.5
Maddalena Eddy spritztime 126 0.67 -2.5
Marcon Valeria Alla Fine della Fiera 0 0.75 -4.0
Marino Francesco Shell_Riders 96 0.50 -3.0
Moscheni Davide davidemoscheni 152 0.58 -2.0
Mustafic Asmir PiuPupeMenoSecchioni 380 0.92 +3.0
Norcen Marco Tarma 190 0.67 -1.5
Olivotto Roberto TheSorbaraProphecies 170 1.00 -0.5
Pavan Marco MGM 165** 0.92 -1.0
Picco Alberto PiuPupeMenoSecchioni 380 0.83 +2.5
Polentarutti Simone Shell_Riders 96 0.17 -3.5
Pontoni Riccardo Bad Command or File Name 200** 0.83 -0.5
Presello Natascia Shell_Riders 96 0.17 -3.5
Sacchet Giacomo Klingon 331 0.67 +0.5
Salvador Manuel ODT 0 0.33 -4.0
Schmidt Andreas BourneApprendistiShell 162 0.50 -2.5
Simonella Alessia spritztime 126 0.33 -3.0
Tabacchi Erik Belumat 329 0.67 +0.5
Tonel Emanuele Klingon 331 0.67 +0.5
Venturini Valentina Love Bugs 0 0.42 -4.0
Vernier Marco TiraCheTeHaElTiro 257 0.75 0.0
Vettorello Marco Team17 333 1.00 +2.5
Vidoni Luca xv 0 0.33 -4.0
Zanello Claudio Firefox 195** 0.83 -1.0

Nella colonna etichettata Coeff è riportata la valutazione delle prove individuali. Se lo studente non ha sostenuto almeno due prove individuali tale coefficiente risulta dimezzato e questo viene evidenziato dall'asterisco * che precede il valore. Se, invece, compare il doppio asterisco ** significa che l'originale valutazione di gruppo è stata rinormalizzata relativamente all'anno corrente.