Domanda | Media L. S. | Media triennale |
---|---|---|
Chiarezza ed efficacia espositiva del docente | 8.2 | 7.8 |
Interesse e motivazione che il docente suscita negli studenti | 8.2 | 7.4 |
Tempo dedicato ad esempi, applicazioni, esercizi o analisi di casi | 8.3 | 7.8 |
Indicazioni fornite dal docente su come affrontare lo studio della materia | 7.6 | 7.4 |
Libri di testo, materiali o sussidi didattici utilizzatio consigliati | 8.7 | 6.6 |
Rispetto degli orari e dei giorni di lezione | 8.6 | 8.0 |
Rispetto degli orari e dei giorni di ricevimento | 10.0 | |
Disponibilità e correttezza verso gli studenti | 8.9 | 9.4 |
Livello di soddisfazione globale del corso | 8.1 | 8.0 |
(a ogni domanda hanno risposto 14 studenti, 9 della laurea specialistica e 5 della triennale)